565 руб./секция
Основные технические данные чугунных радиаторов (ГОСТ 31311-2005)
Модификация радиатора: | МС-140-500 | МС-140-300 | МС-110-500 | МС-90-500 | МС-90-300 |
Емкость одной секции, л. | 1,45 | 1,11 | 0,85 | 1,45 | 1,15 |
Номинальный тепловой поток, Вт. | 160 | 130 | 125 | 145 | 100 |
Полная высота секции, мм. | 588 | 381 | 588 | 581 | 381 |
Межосевое расстояние, мм. | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 |
Ширина секции, мм. | 93 | 93 | 76 | 71 | 82 |
Глубина секции, мм. | 140 | 140 | 110 | 90 | 90 |
Масса/вес, кг. | 7,1 | 6,1 | 5,7 | 6,5 | 6,1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ТомБат |
Страна производитель | Россия |
Тепловая мощность | 120 Вт |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Максимальное рабочее давление | 0.9 бар |
Опрессовочное давление | 12 бар |
Конструкция радиатора | Секционная |
Способ подключения | Боковое |
Объем воды в радиаторе | 1.11 л |
Способ установки | Настенный |
Цвет | Бордовый |
Вес | 6 кг |
Пользовательские характеристики | |
Материал | Чугун |